搜索關鍵詞:閘閥,蝶閥,球閥,調節閥,截止閥,執行器
一、zdlp電動調節閥?概述:
zdlp電動調節閥,廣泛應用于電力、冶金、化工、石油、環保、輕工、設備等行業。由PS系列和3610系列直行程電動執行機構和低流阻直通單座閥組成。(也可配其它品牌直行程執行機構)。電動執行機構為電子式一體化結構,內有伺服放大器,輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)及電源即可控制閥門開度,達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數的調節。具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調節精度高等特點。電動調節閥控制精度和性能比DKZ型有明顯提高。單座閥適用于對泄露量求嚴格、閥前后壓差低及有一定粘度的場合。
二、zdlp電動調節閥主要技術參數:
公稱通徑DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數 | 直線 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||
執行機構型號 | PSL | 201/202 | 204 | 208 | 312 | 320 | ||||||||
3810L | 3810LSA-08 | 3810LSA-20 | 3810LSB-30 | 3810LSB-50 | 3810LSC-65 | |||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | |||||||||||||
固有可調比 | 50:1 | |||||||||||||
工作溫度t(℃) | 普通型:鑄鋼-40-250;鑄不銹鋼-60-250 散熱型:鑄鋼-40-450;鑄不銹鋼-60-450 | |||||||||||||
輸入信號 | 0-10mADC、4-20mADC、220VAC(開關信號) | |||||||||||||
電源電壓 | 220VAC 50Hz |
三、電動單座調節閥主要性能指標:
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3610L±2.5; 帶定位器 ±1.0 | ||
回差% | 配361L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點 | ±2.5 |
終點 | ±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
可調范圍 | 50:1 | ||
額定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量L/H | 符合JB/T7387-94 IV級 小于閥的額定容量×10-4 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海湖泉閥門集團有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11010885號-10 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:250900 管理登陸
上海湖泉閥門集團有限公司熱賣:抽屜式電動閥門控制箱,DKZ直行程電執行器,戶外型電動閥門控制箱,DKJ角行程電執行器等產品